● 1000A AC current measurement
● 1000V AC/DC voltage measurement
● 600A inrush current measurement (UT205A+)
● Temperature (UT205A+)
● NCV (UT205A+)
● ACV frequency 10Hz~10kHz
● Jaw opening: 45mm
৳ 13,600.00 ৳ 9,500.00
| Specifications | Range | UT205A+ | |
| AC current (A) | 1000A | ±(1.5%+5) | |
| Inrush current (A) | 600A | ||
| AC voltage (V) | 1000V | ±(1.0%+2) | |
| ACV frequency (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1.0%+5) | |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.7%+3) | |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | |
| 60MΩ | |||
| Capacitance (F) | 40mF | ±(4%+5) | |
| 60mF | |||
| Frequency (Hz) | 10.00Hz~10.00MHz | ±(0.1%+4) | |
| Temperature (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40℉~1832℉ | ||
| Features | |||
| Display count | 4099 | ||
| Jaw opening | 45mm | ||
| Auto range | √ | ||
| Duty cycle | √ | ||
| NCV | |||
| Diode test | √ | ||
| Continuity | √ | ||
| Low battery indication | <2.5V approximately | √ | |
| Data hold | √ | ||
| Auto power off | Approximately 15 minutes | √ | |
| Max/Min | √ | ||
| Flashlight | √ | ||
| Backlight | √ | ||
| Safety rating | CAT II 1000V/CAT III 600V | √ | |
| General Characteristics | |||
| Power | AAA 1.5V x 2 | ||
| Standard accessories | Test leads, batteries, temperature probe(UT206A+), English manual | ||
| Product color | Red+Gray | ||
| Product net weight | 235g (Including batteries) | ||
| Product size | 242×76.5x52mm | ||
| Standard individual packing | Gift box,carrying bag | ||
| Standard quantity per carton | 20 pcs | ||
| Standard carton measurement | 420*290*280mm | ||

UT205A+ 1000A AC Clamp Meters UNI-T

UT205A+ 1000A AC Clamp Meters UNI-T
Categories: Best Selling Products, Digital Clamp Meters, Meters
Tags: UNI-T 1000A AC Clamp Meter, UNI-T 1000A AC Clamp Meter Price In BD, UNI-T AC Clamp Meter, UNI-T AC Clamp Meter Price In BD, UNI-T Clamp Meter, UNI-T Clamp Meter Price In BD, UNI-T205A+, UNI-T205A+ Clamp Meter, UNI-T205A+ Clamp Meter Price In BD, UNI-T205A+ Meter, UT AC Clamp Meter, UT AC Clamp Meter Price In BD, UT205A, UT205A+ Clamp Meter, UT205A+ Clamp Meter Price In BD, UT205A+ Meter, UT205A+ Meter Price In BD
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Key Features:
Ask Price Question
Reviews
There are no reviews yet.